湘潭市教育考试院2017年部门整体支出
绩效评价报告
单位名称 | 湘潭市教育考试院 |
年度预算金额 | 541.75万元 |
主管部门 | bt365体育网址 |
单位基本职能 | 主要负责组织全市各类大中专学校招生考试、自学考试、学历文凭考试和社会考试 |
评价结果 | 优 |
部门整体支出管理和使用基本情况 | 2017年考试院总预算收入541.75万元,总支出545.17万元,管理较为规范,业务项目支出纳入基本支出管理,整体完成率101%。 |
部门整体支出绩效 | 基本支出年初预算428.01万元,增加人员工资38.68万元,增补退休人员传统节假日慰问增加预算4.2万元,业务性专项资金调整增加预算70.68万元。合计541.75万元,实际总支出545.17万元。完成率101% ,绩效自评95分。 |
存在的问题 | 往来户支出了部分费用,因本年度成考、自考、教师资格考试等报名人数大幅增加,本年年初预算不足,往来户垫付支出100万元,本年度新进两名职工,年初预算未纳入,支出人员工资、五险一金等项目。 |
改进措施 | 今后预算要更加注重科学性,充分考虑影响组考成本的各类因素,会计核算时分明细核算要进一步规范。 |
其他需要说明问题 | 项目支出年初预算业务性支出218.5万为全年组织13次考试的考务成本支出,本年度因成考、自考、教师资格考试等报考人数同比大幅增加,造成年初预算不足,追加预算70.68万元,年初预算项目性支出81.2万元为直接拨付6个国考考点作考点建设费用支出,其中湘潭市四中建设国考考点单独拨付40万元,纳入项目支出管理,其余项目支出均未超20万元,均纳入基本支出管理 |
湘潭市教育考试院关于湘潭市第四中学
国考考点建设项目支出绩效评价报告
项目名称 | 湘潭市第四中学国考考点建设 |
项目金额 | 40万元 |
主管部门 | bt365体育网址 |
项目实施单位 | 湘潭市第四中学 |
评价结果 | 优 |
项目基本情况 | 建设湘潭市第四中学为国考标准化考点 |
项目主要绩效 | 年初项目专项预算40万,用于湘潭市第四中学视频监控及其配套设施采购与安装,实际拨付40万元,资金完成率100%,绩效自评100分。 |
存在的问题 | 无 |
改进措施 | 无 |
其他需要说明问题 | 无 |